Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:182
TÝDEN:182
CELKEM:875556
vítr | SZ, 10.36 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 87 | % |
srážky | 0.14 | mm |
sněžení | 2.92 | mm |
![]() ![]() |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:182
TÝDEN:182
CELKEM:875556
Letecké snímky Jevan srpen 2019 30. 7. 2020
Rekonstrukce kostela na Aldašíně 2019 29. 7. 2020
Fotografie z obce rok 2019 10. 4. 2020
Letecké snímky Jevan - červenec 2015 31. 5. 2016
Fotografie z obce 31. 5. 2016
Historické pohlednice Jevan a blízkého okolí I. 31. 5. 2016
Historické pohlednice Jevan a okolí II. 31. 5. 2016